ĐÀI BẮC, Đài Loan, 04/11/2021 – Nhà sản xuất Bo mạch chủ, cạc đồ họa và Mini PC hàng đầu thế giới, ASRock, tự hào công bố răng, bằng việc sử dụng Bo mạch chủ ASRock Z690 AQUA OC motherboard, tay ép xung nổi tiếng thế giới, Splave, đã phá vỡ những kỷ lục thế giới với các vi xử lý Intel Core thế hệ 12.
| CPUZ | 7525Mhz |
| DDR5 | 8230Mhz |
| Single Thread | Score | MHz | Record Type |
| PiFast | 7.98 | 7342 | World Record |
| Geekbech4 Single | 12651 | 7325 | World Record |
| Geekbench5 Single | 2824 | 7200 | World Record |
| Geekbench3 Single | 11134 | 7200 | World Record |
| 8Core16Thread | Score | MHz | Record Type |
| 7Zip | 143543 | 6967 | Global 8X Gold |
| XTU2.0 | 9297 | 6930 | Global 8X Gold |
| GeekBench5 | 20044 | 6930 | Global 8X Gold |
| GeekBench4 | 75556 | 6930 | Global 8X Gold |
| GeekBench3 | 82502 | 6930 | Global 8X Gold |
| R11.5 | 47.69 | 6969 | Global 8X Gold |
| R15 | 4217 | 6955 | Global 8X Gold |
| R20 | 11052 | 6920 | Global 8X Gold |
| R23 | 28672 | 6900 | Global 8X Gold |
| X265 1080P | 119.894 | 6920 | Global 8X Gold |
| X265 4K | 29.196 | 6920 | Global 8X Gold |
| Wprime 1024 | 38.732 | 7000 | Global 8X Gold |
| YCruncher | 20.254 | 6933 | Global 8X Gold |
| 16Core24Thread | Score | MHz | Record Type |
| XTU2.0 | 13564 | 6900 | Global 16X Gold |
| GeekBench5 | 26065 | 6900 | Global 16X Gold |
| GeekBench4 | 95155 | 6900 | Global 16X Gold |
| GeekBench3 | 112848 | 6900 | 12900k Gold |
| R11.5 | 68.73 | 6885 | 12900k Gold |
| R15 | 5970 | 6885 | 12900k Gold |
| R20 | 15034 | 6881 | 12900k Gold |
| R23 | 39427 | 6875 | Global 16X Gold |
| HWBot Prime | 16007.69 | 7200 | Global 16X Gold |
| Wprime 1024 | 28.716 | 6885 | 12900k Gold |
| YCruncher | 20.068 | 6860 | 12900k Gold |
- PiFast: Splave phá vỡ kỷ lục của PiFast và ép xung vi xử lý Intel® thế hệ 12 lên mức 7342 MHz với điểm số 7.98
- Geekbech4 Single: Splave đạt kỷ lục Geekbench4 Single và ép xung vi xử lý Intel® thế hệ 12 lên mức 7325 MHz với điểm số 12651.
- Geekbech5 Single: Splave đạt kỷ lục Geekbench5 Single và ép xung vi xử lý Intel® thế hệ 12 lên mức 7200 MHz với điểm số 2824.
- Geekbech3 Single: Splave đạt kỷ lục Geekbench3 Single và ép xung vi xử lý Intel® thế hệ 12 lên mức 7200 MHz với điểm số 11134.
Hình ảnh về kịch bản ép xung:

Tìm hiểu thêm thông tin về ASRock, vui lòng truy cập: https://www.asrock.com/




